<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestoría Rodal &#187; Fiscal</title>
	<atom:link href="http://www.gestoriarodal.com/index.php/category/fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestoriarodal.com</link>
	<description>Asesoría Laboral, Fiscal, Contable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Calendario fiscal para Julio de 2011</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/06/30/calendario-fiscal-para-julio-de-2011/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/06/30/calendario-fiscal-para-julio-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Durante este mes, las empresas tienen de plazo hasta el día 20 para presentar los siguientes modelos: Modelo 303: liquidación del primer trimestre de IVA (hasta el día 15 en caso de Sociedades que quieran domiciliar el pago) Modelo 110: retenciones por IRPF Modelo 115: retenciones por alquileres Modelo 200: Impuesto de Sociedades (hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este mes, las empresas tienen de plazo hasta el día 20 para presentar los siguientes modelos:</p>
<ul>
<li>Modelo 303: liquidación del primer trimestre de IVA (hasta el día 15 en caso de Sociedades que quieran domiciliar el pago)</li>
<li>Modelo 110: retenciones por IRPF</li>
<li>Modelo 115: retenciones por alquileres</li>
<li>Modelo 200: Impuesto de Sociedades (hasta el día 25)</li>
</ul>
<p>Agradecemos que nuestros clientes nos hagan llegar la documentación necesaria lo antes posible para presentar sus declaraciones.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/06/30/calendario-fiscal-para-julio-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario para la Renta 2010</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/04/06/calendario-para-la-renta-2010/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/04/06/calendario-para-la-renta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día cuatro de abril la Agencia Tributaria permite solicitar el Borrador de la Declaración 2010. En cualquier momento puede confirmarlo si bien les recomendamos que nos lo envíen para revisión, dada la importante cantidad de borradores erróneos existentes el año pasado y que la responsabilidad sobre la exactitud de los datos del borrador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el día cuatro de abril la Agencia Tributaria permite solicitar el Borrador de la Declaración 2010. En cualquier momento puede confirmarlo si bien les recomendamos que nos lo envíen para revisión, dada la importante cantidad de borradores erróneos existentes el año pasado y que la responsabilidad sobre la exactitud de los datos del borrador es del contribuyente, no de Hacienda.</p>
<p>El plazo para la presentación finaliza el próximo 30 de junio, salvo las declaraciones a ingresar por domiciliación bancaria, en las que el plazo se acorta hasta el día 25.</p>
<p>En Gestoría Rodal estamos a su disposición para realizar la Declaración de Renta por el sistema habitual, bien enviándonos la documentación sobre ingresos o acudiendo a nuestras oficinas previa cita en el 986-433433.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/04/06/calendario-para-la-renta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario fiscal para Abril 2011</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/04/01/calendario-fiscal-para-abril-2011/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/04/01/calendario-fiscal-para-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Durante este mes, las empresas tienen de plazo hasta el día 20 para presentar los siguientes modelos: Modelo 303: liquidación del primer trimestre de IVA (hasta el día 15 en caso de Sociedades que quieran domiciliar el pago) Modelo 110: retenciones por IRPF Modelo 115: retenciones por alquileres Modelo 202: pago a cuenta del Impuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este mes, las empresas tienen de plazo hasta el día 20 para presentar los siguientes modelos:</p>
<ul>
<li>Modelo 303: liquidación del primer trimestre de IVA (hasta el día 15 en caso de Sociedades que quieran domiciliar el pago)</li>
<li>Modelo 110: retenciones por IRPF</li>
<li>Modelo 115: retenciones por alquileres</li>
<li>Modelo 202: pago a cuenta del Impuesto de Sociedades</li>
</ul>
<p>Agradecemos que nuestros clientes nos hagan llegar la documentación necesaria lo antes posible para presentar sus declaraciones.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/04/01/calendario-fiscal-para-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan General de Control Tributario 2011</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/02/08/plan-general-de-control-tributario-2011/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/02/08/plan-general-de-control-tributario-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[En el BOE de ayer 7-2-2011 se ha publicado el &#8220;Plan General de Control Tributario 2011&#8243;, los criterios básicos que regirán la inspecciones de la Agencia Tributaria y las actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, entre las que cabe destacar el refuerzo de las actuaciones sobre los sectores o actividades en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el BOE de ayer 7-2-2011 se ha publicado el &#8220;Plan General de Control Tributario 2011&#8243;, los criterios básicos que regirán la inspecciones de la Agencia Tributaria y las actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, entre las que cabe destacar el refuerzo de las actuaciones sobre los sectores o actividades en los que existe una mayor percepción del fraude, como es el caso de los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados o las personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo, cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social.</p>
<p>También se potenciarán las acciones destinadas a combatir la economía sumergida, que se acometerán de un modo conjunto y coordinado con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo que se prevén acciones de carácter presencial.</p>
<p>Si lo desea, puede descargarse <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/07/pdfs/BOE-A-2011-2280.pdf" target="_blank">aquí</a> el BOE en el que se ha publicado el Plan.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/02/08/plan-general-de-control-tributario-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario fiscal del contribuyente 2011</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/20/calendario-fiscal-del-contribuyente-2011/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/20/calendario-fiscal-del-contribuyente-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los años, la Agencia Tributaria publica en internet el Calendario Fiscal del Contribuyente para el año 2011 en el que pueden comprobar todos los impuestos a presentar y los plazos en que debe hacerlo. Si lo desea, puede descargarlo aquí . . . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos los años, la Agencia Tributaria publica en internet el Calendario Fiscal del Contribuyente para el año 2011 en el que pueden comprobar todos los impuestos a presentar y los plazos en que debe hacerlo. Si lo desea, puede descargarlo <a href="http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Calendario2011.pdf" target="_blank" class="broken_link">aquí</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span><br />
<img src="http://www.gestoriarodal.com/files/calendario.jpg" alt="" title="Calendario fiscal del contribuyente 2011" class="aligncenter size-full" /><br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/20/calendario-fiscal-del-contribuyente-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

