<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestoría Rodal &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://www.gestoriarodal.com/index.php/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestoriarodal.com</link>
	<description>Asesoría Laboral, Fiscal, Contable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Cobro de cuotas de las Cámaras de Comercio</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/06/03/cobro-de-cuotas-de-las-camaras-de-comercio/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/06/03/cobro-de-cuotas-de-las-camaras-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la pertenencia a las Cámaras de Comercio es voluntaria desde el pasado 1 de enero y se ha eliminado el Recurso Cameral Permanente (el pago obligatorio a las Cámaras), recordamos a nuestros clientes que durante el año 2011 las empresas todavía están obligadas a cumplir sus obligaciones tributarias con esas entidades, haciendo frente al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque la pertenencia a las Cámaras de Comercio es voluntaria desde el pasado 1 de enero y se ha eliminado el Recurso Cameral Permanente (el pago obligatorio a las Cámaras), recordamos a nuestros clientes que durante el año 2011 las empresas todavía están obligadas a cumplir sus obligaciones tributarias con esas entidades, haciendo frente al pago de las cuotas que pasarán al cobro a partir de junio. Mas información, en <strong><a href="http://www.camaravigo.com/files/camara_texto_recurso2.pdf" target="_blank">esta nota de prensa</a></strong>.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/06/03/cobro-de-cuotas-de-las-camaras-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan General de Control Tributario 2011</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/02/08/plan-general-de-control-tributario-2011/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/02/08/plan-general-de-control-tributario-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[En el BOE de ayer 7-2-2011 se ha publicado el &#8220;Plan General de Control Tributario 2011&#8243;, los criterios básicos que regirán la inspecciones de la Agencia Tributaria y las actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, entre las que cabe destacar el refuerzo de las actuaciones sobre los sectores o actividades en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el BOE de ayer 7-2-2011 se ha publicado el &#8220;Plan General de Control Tributario 2011&#8243;, los criterios básicos que regirán la inspecciones de la Agencia Tributaria y las actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, entre las que cabe destacar el refuerzo de las actuaciones sobre los sectores o actividades en los que existe una mayor percepción del fraude, como es el caso de los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados o las personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo, cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social.</p>
<p>También se potenciarán las acciones destinadas a combatir la economía sumergida, que se acometerán de un modo conjunto y coordinado con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo que se prevén acciones de carácter presencial.</p>
<p>Si lo desea, puede descargarse <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/07/pdfs/BOE-A-2011-2280.pdf" target="_blank">aquí</a> el BOE en el que se ha publicado el Plan.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/02/08/plan-general-de-control-tributario-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2010: 3,0 %</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/14/ipc-diciembre-2010/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/14/ipc-diciembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el incremento del IPC del mes de diciembre, cifrado en un 3,0%. De esta cifra dependen habitualmente los incrementos de alquileres, sueldos y pensiones. Puede ver aquí la nota de prensa emitida por el INE. . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el incremento del IPC del mes de diciembre, cifrado en un 3,0%. De esta cifra dependen habitualmente los incrementos de alquileres, sueldos y pensiones. Puede ver <a title="Nota de prensa INE" href="http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1210.pdf" target="_blank">aquí</a> la nota de prensa emitida por el INE.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/14/ipc-diciembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles &#8220;Prohibido fumar&#8221;</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/11/carteles-prohibido-fumar/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/11/carteles-prohibido-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Tras la entrada en vigor de la Ley 42/2010 que prohibe fumar en todos los espacios públicos, ponemos a su disposición carteles indicativos para cumplir con la normativa. Haga clic en la foto de abajo, se abrirá el cartel en formato PDF y lo puede imprimir en cualquier impresora a color. Es recomendable que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la entrada en vigor de la Ley 42/2010 que prohibe fumar en todos los espacios públicos, ponemos a su disposición carteles indicativos para cumplir con la normativa. Haga clic en la foto de abajo, se abrirá el cartel en formato PDF y lo puede imprimir en cualquier impresora a color. Es recomendable que los tenga en un lugar visible de su local.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span><br />
<a href="http://www.gestoriarodal.com/files/PF2011.pdf" target="_blank"><img src="http://www.gestoriarodal.com/files/pf.jpg" alt="" title="Cartel Prohibido Fumar" class="aligncenter size-full" /></a><br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2011/01/11/carteles-prohibido-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz navidad y año nuevo</title>
		<link>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2010/12/20/feliz-navidad-y-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2010/12/20/feliz-navidad-y-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gestoría Rodal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestoriarodal.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Desde Gestoría Rodal queremos desearles a todos unas Felices Navidades y un Próspero Año 2011. . . . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Gestoría Rodal queremos desearles a todos unas Felices Navidades y un Próspero Año 2011.<br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span><br />
<a href="http://www.gestoriarodal.com/files/felicitacion.jpg"><img src="http://www.gestoriarodal.com/files/felicitacion.jpg" alt="" title="felicitacion" width="600" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-409" /></a><br />
<span style="color: #ffffff;">.<br />
.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gestoriarodal.com/index.php/2010/12/20/feliz-navidad-y-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

